
Reihenhaus 1
Reihenhaus 2
Reihenhaus 3
Reihenhaus 4
Reihenhaus 5
Reihenhaus 6
Reihenhaus 7
Reihenhaus 8
Reihenhaus 9
Reihenhaus 10
Eigentumswohnungen
Klicken Sie auf das jeweilige Haus
und gelangen Sie direkt zum Exposé.
Reihenhäuser
Wohnform | Raumanzahl | Wohnfläche | Terrasse * | Garten | Hofanteil | Keller ** | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenhaus 1 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 2 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 3 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 4 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 5 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 6 | 5 Räume | 147 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 7 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 8 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 9 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reihenhaus 10 | 5 Räume | 146 m² | ✓ | ✓ | ✓ |
** Sondernutzungsrecht, mit separatem Eingang im angrenzenden Mehrfamilienhaus
Eigentumswohnungen
Wohnform | Raumanzahl | Wohnfläche | Terrasse * | Balkon * | Garten | Keller ** | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung A | 2 Räume | 66 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wohnung B | 2 Räume | 66 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wohnung C | 2 Räume | 75 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wohnung D | 2 Räume | 79 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Maisonette‑Wohnung E | 3 Räume | 83 m² | ✓ | ✓ | |||
Maisonette‑Wohnung F | 3 Räume | 83 m² | ✓ | ✓ | |||
Maisonette‑Wohnung G | 3 Räume | 92 m² | ✓ | ✓ | |||
Maisonette‑Wohnung H | 3 Räume | 97 m² | ✓ | ✓ |
** Sondernutzungsrecht, mit separatem Eingang im Haus